SCP
 1.23.2008

Tema tabu deixa de o ser...aqui!

Há muito de fala da profissionalização dos árbitros no futebol Português, mas os adeptos do futebol raramente têm acesso aos valores auferidos pelos juízes do futebol em Portugal. Cada árbitro recebe 1000€ por cada jogo que faz na primeira Liga e 700€ por cada jogo realizado na Liga de Honra, sendo que 20% do auferido descontado para impostos. Assim e nos primeiros 6 meses da época que decorre, a LPF já gastou 214,400€ em salários de arbitragem enquanto na Taça de Portugal a FPF já gastou 18,000€. Em 6 meses os árbitros Portugueses receberam 8.930€ em média cada.

A LPF tem um orçamento de 3 milhões de euros para a arbitragem, onde além do salário os juízes tem direito a; alojamento e refeição nos dias dos jogos, transporte com motorista da porta de casa à porta do estádio, preparador físico, relvado para treinar, ginásios, equipamentos, 21€ de subsídio de refeição e 300€ de subsídio de treino.

Salários auferidos pelos Árbitros Portugueses no 1º Semestre da época 07/08:

Notas:
1. Apenas estão incluidos os valores auferidos nos últimos 6 meses
2. Não estão contempladas as restantes regalias que os árbitros auferem
3. Aos montantes já foi deduzido 20% que os árbitros descontam para impostos
4. O Nº de Jogos inclui os jogos da Primeira Liga e Liga de Honra


Nome Recebeu Idade Assoc. Profissão NºJogos 4ºArb.

1 Carlos Xistra 11.800 € 44 Castelo Branco Funcionário Publico 16 4
2 Paulo Costa 11.000 € 44 Porto Gestor Empresas 15 3
3 Artur S. Dias 10.650 € 29 Porto Consultor RH 15 3
4 João Ferreira 10.500 € 41 Setúbal Militar 12 0
5 Lucídio Baptista 10.500 € 43 Setúbal Bancário 12 0
6 Jorge Sousa 10.300 € 33 Porto Escriturário 13 2
7 Rui Costa 9.800 € 32 Porto Prof. Educação Fisica 14 4
8 Bruno Paixão 9.750 € 34 Setúbal Eng. Industrial 12 1
9 Augusto Duarte 9.525 € 42 Braga Animador Desportivo 14 3
10 Paulo Baptista 9.500 € 39 Portalegre Gerente Armazém 11 0
11 Pedro Proença 9.350 € 38 Lisboa Director Financeiro 11 1
12 Pedro Henriques 9.050 € 43 Lisboa Militar 11 1
13 Rui Silva 8.900 € 29 Vila Real Economista 15 5
14 Cosme Machado 8.750 € 33 Braga Funcionário Publico 11 1
15 Paulo Paraty 8.525 € 46 Porto Engenheiro 10 1
16 Vasco Santos 8.450 € 32 Porto Estudante 14 5
17 Elmano Santos 8.350 € 42 Madeira Prof. Educação Fisica 10 1
18 Hugo Miguel 7.950 € 31 Lisboa Bancário 12 3
19 Olegário Benquerença 7.650 € 39 Leiria Profissional Seguros 9 1
20 Paulo Pereira 7.550 € 37 Viana Castelo Profissional Seguros 11 3
21 João Vilas Boas 7.350 € 44 Braga Empresário 10 2
22 Luis Reforço 6.950 € 34 Setúbal Funcionário Publico 15 8
23 Marco Ferreira 6.500 € 31 Madeira Bancário 14 8
24 Duarte Gomes 5.750 € 35 Lisboa Bancário 8 1

Fonte: Correio Sport

assim disse Ultra CDX @ 19:20   0 rugidos
relojes web gratis

DC Templates™


Ultra JuveLeo Condeixa